Matavimo vienetai
Produktų svorio lentelė:
| Pavadinimas | šaukštas | šaukštelis | stikline (200 ml) |
| medus | 30g | 10g | 300g |
| sviestas (tirpintas) | 17g | 5g | 195g |
| cukrus | 25g | 8g | 200g |
| miltai | 15g | 5g | 140g |
| aliejus | 12g | 4g | 185g |
| druska | 20g | 7g | 195g |
| džiūvėsėliai | 15g | 5g | 125-140g |
| malti riešutai | 30g | - | 180g |
| majonezas | 25g | - | - |
| kečiupas | 20g | - | - |
| marmeladas, džemas | 45g | 20g | - |
| grietinė | 25g | 10g | 200g |
| vanduo | 18g | 5g | 200g |
| krakmolas | 30g | 9g | 160g |
| kefyras | 18g | 5g | 200g |
| pienas | 18g | 5g | 200g |
| grietinėlė | 17g | 5g | 200g |
| varškė | 17g | 5g | - |
| cukraus pudra | 20g | 6g | 180g |
| razinos | 25g | - | 132g |
| aguonos | 15g | 5g | 125g |
| maltas cinamonas | 20g | 8g | - |
| kakava | 20g | 7g | 140g |
| citrinos rūgštelė | 25g | 8g | - |
| želatina | 15g | 5g | - |
| kondensuotas pienas | - | 12g | - |
| manų kruopos | 30g | 10g | 160g |
| grikių kruopos | 30g | 10g | 170g |
| perlinės kruopos | 25g | - | 185g |
| ryžiai | 25g | - | 185g |
| avižiniai dribsniai | 12g | - | 70g |
| pomidorų padažas | 25g | 8g | 175g |
| pupelės | - | - | 175g |
| žirneliai | - | - | 185g |
| actas | 15g | 5g | 200g |
| kava (malta) | 20g | 7g | 140g |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 stiklinė | 200 ml | 13 šaukštų + 1 šaukštelis | |
| 3/4 stiklinės | 150 ml | 10 šaukštų | |
| 2/3 stiklinės | 130 ml | 8 šaukštai + 2 šaukšteliai | |
| 1/2 stiklinės | 100 ml | 6 šaukštai +2 šaukšteliai | |
| 1/3 stiklinės | 70 ml | 4 šaukštai + 2 šaukšteliai | |
| 1/4 stiklinės | 50 ml | 3 šaukštai + 1 šaukštelis | |
| 1 valgomas šaukštas | 15 ml | ||
| 1 arbatinis šaukštelis | 5 ml | ||
Farenheitų laipsnių vertimas į Celsijus
| Farenheitai | Celsijai |
| 300° | 150°C |
| 325° | 170°C |
| 350° | 180°C |
| 375° | 190°C |
| 400° | 200°C |
| 425° | 220°C |
| 450° | 230°C |
| 475° | 240°C |


Komentarai
Rašyti komentarą